Одесса, проспект Шевченко, 2а(048) 786-02-51
Ниже – стоимость оптометрических услуг и работ мастерской. Цена очковых линз зависит от рецепта, дизайна, индекса и покрытия, поэтому она считается отдельно по прайсам производителей.

Степень сложности подбора контактных линз определяет специалист. Окончательную стоимость администратор подтвердит при записи.
Обследование и подбор
| Наименование процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Стоимость базового подбора очков | 500 грн. |
| Подбор прогрессивных и офисных очков | 600 грн. |
| Подбор мягких контактных линз, простой | 450 грн. |
| Подбор мягких контактных линз, сложный | 550 грн. |
| Обучение ношению мягких контактных линз | 400 грн. |
| Комплекс «Подбор мягких контактных линз + обучение ношению» | 750 грн. |
| Массаж при синдроме сухого глаза (ССГ) ручной | 500 грн. |
| Курс массажа (5 процедур) при синдроме сухого глаза (ССГ) ручной | 2250 грн. |
| Массаж при синдроме сухого глаза (ССГ) аппаратный (маска SBM Sistemi ACTIVA) | 700 грн. |
| Курс массажа (5 процедур) при синдроме сухого глаза (ССГ) аппаратный (маска SBM Sistemi ACTIVA) | 3250 грн. |
| Консультация оптометриста | 400 грн. |
Изготовление и ремонт
| Наименование услуги | Стоимость, грн. |
|---|---|
| Изготовление очков — стандартное | 400 |
| Изготовление очков — рецептурное | 600 |
| Мелкий ремонт очков | от 50 |
| Замена носоупоров | 100 |
Условия гарантии, обмена и полное описание работ — на странице изготовление очков.
Другие прайс-листы
Розничные цены очковых линз приведены на страницах производителей. Актуальную сумму пара в выбранной оправе подтвердит консультант.
Цены на очковые линзы
От чего зависит стоимость пара.
Essilor
Прайс-лист на очковые линзы. Франция.
Rodenstock
Прайс-лист на очковые линзы. Германия.
ZEISS
Прайс-лист на очковые линзы. Германия.
Seiko
Прайс-лист на очковые линзы. Япония.
Optimize
Прайс-лист на очковые линзы. Израиль и Португалия.
Kodak Lens
Прайс-лист на очковые линзы. США.
Прайс-листы очковых линз по производителям
Ниже — розничные цены за одну линзу по актуальным прайс-листам производителей. Итоговую стоимость пары в выбранной оправе подтвердит консультант.
Tokai
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. На обложке: ноябрь 2025; включает Comfort Line by Tokai. Перенесено 16.10.2026. MIRROR +1800 грн — доплата за покриття, а не повна ціна лінзи.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokai | 1.50 | SPS | Базовый индекс | 1350 | ||
| Tokai | 1.50 | TBC | Базовый индекс | 1500 | ||
| Tokai LUTINA 24/7 | 1.50 | SPS | Базовый индекс | 1900 | ||
| Tokai AS | 1.60 | SPS | FreeForm, CYL до -2.00 / без цилиндра | 2150 | ||
| Tokai AS | 1.60 | SPS | FreeForm, большие цилиндры CYL -2.25…-4.00 | 2550 | ||
| Tokai AS | 1.60 | TBC | FreeForm, CYL до -2.00 / без цилиндра | 3000 | ||
| Tokai AS | 1.60 | TBC | FreeForm, большие цилиндры CYL -2.25…-4.00 | 3400 | ||
| Tokai AS LUTINA 24/7 | 1.60 | PGC + P-UV | FreeForm | 4050 | ||
| Tokai AS LUTINA 24/7 | 1.60 | PGC + P-UV | FreeForm, большие диаметры | 4500 | Ø75 / 70 / 72 мм в зависимости от диоптрий | |
| Tokai AS LUTINA 24/7 | 1.60 | USC + P-UV | FreeForm | 4900 | ||
| Tokai | 1.60 | DFC | Defog Coating | 2950 | ||
| Tokai AS LUTINA 24/7 | 1.67 | PGC + P-UV | FreeForm | 4500 | ||
| Tokai AS | 1.70 | SPS | Ультратонкая FreeForm | 4250 | ||
| Tokai AS | 1.76 | SPS | Ультратонкая FreeForm | 6300 | ||
| Tokai MyoGen | 1.60 | SPS | Контроль миопии, без цилиндра | 8750 | ||
| Tokai MyoGen | 1.60 | SPS | Контроль миопии, CYL до -3.00 | 11200 | ||
| Tokai Night Drive | 1.60 | PGC | Для водителей, тонирование Olive 16% | 10800 | ||
| Tokai Drive | 1.60 | PGC-CV | Для водителей, тонирование Grey 62% | 3600 | ||
| Tokai PHOTO FX | 1.55 | HMC | Фотохромная, Grey/Brown | 1900 | ||
| Tokai Transitions | 1.50 | HMC | Фотохромная, Grey/Brown | 4550 | ||
| Tokai PHOTO FX | 1.60 | PGC | Фотохромная, Grey/Brown | 5100 | ||
| Tokai AS PHOTO LUTINA 24/7 | 1.60 | PGC + P-UV | Асферическая фотохромна, Grey/Brown | 9500 | ||
| Tokai ORGASOL | 1.50 | HMC-CV | Солнцезащитная, затемнение 85% | 1500 | Grey / Brown / Green | |
| Tokai ORGASOL | 1.60 | HMC | Солнцезащитная, затемнение 85% | 1850 | Grey / Brown / Green | |
| Tokai ORGASOL | 1.60 | PGC-CV | Солнцезащитная, затемнение 85% | 2650 | Grey / Brown / Green | |
| Tokai ORGASOL MIRROR | 1.60 | MIRROR | Доплата за дзеркальне покриття | 1800 | Это доплата +1800 грн к линзе, а не цена готовой линзы | |
| Tokai COLOR | 1.60 | SPS або PGC-CV | Тонування за палітрою COLOR | 3600 | ||
| Comfort Line by Tokai AS | 1.74 | SHC | Асферическая | 3500 | Линейка Comfort Line by Tokai | |
| Comfort Line by Tokai AS | 1.61 | SHC | Асферическая | 1200 | Линейка Comfort Line by Tokai | |
| Comfort Line by Tokai AS UV Nano Protect 24/7 | 1.60 | SHC | Асферическая | 2450 | Линейка Comfort Line by Tokai | |
| Comfort Line by Tokai Blue Cut | 1.56 | SHC | Blue Cut | 780 | Линейка Comfort Line by Tokai | |
| Comfort Line by Tokai | 1.56 | SHC | Однофокальная | 680 | Линейка Comfort Line by Tokai | |
| Comfort Line by Tokai Photo | 1.61 | SHC | Фотохромная, Grey/Brown | 2500 | Линейка Comfort Line by Tokai |
Rodenstock
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Дата на страницах цен не указана. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfalit Solitaire Protect Plus 2 | 1.50 | Solitaire Protect Plus 2 | Сферическая, марочная | 1950 | ||
| Perfalit Solitaire Protect Plus 2 | 1.60 | Solitaire Protect Plus 2 | Сферическая, марочная | 3250 | ||
| Perfalit Solitaire Protect Balance 2 | 1.60 | Solitaire Protect Balance 2 | Сферическая, марочная | 3500 | ||
| Cosmolit Solitaire Protect Plus 2 | 1.60 | Solitaire Protect Plus 2 | Асферическая, марочная | 2800 | ||
| Cosmolit Solitaire Protect Plus 2 | 1.67 | Solitaire Protect Plus 2 | Асферическая, марочная | 5100 | ||
| Perfalit ColorMatic 3 Solitaire Protect Plus 2 Grey/Brown | 1.60 | Solitaire Protect Plus 2 | Сферическая фотохромная, марочная | 4900 | ||
| Punktulit Hard Super-AR | 1.50 | Hard Super-AR | NETLINE | 700 | ||
| Punktulit Hard Super-AR + BLUE | 1.50 | Hard Super-AR + BLUE | NETLINE | 1000 | ||
| Punktulit Hard Super-AR | 1.67 | Hard Super-AR | NETLINE | 2100 |
High-Top
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Дата на странице цен не указана. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Top AS Blue-cut | 1.67 | Blue-cut | Асферическая | 1200 | ||
| High-Top Blue-cut | 1.56 | Blue-cut | Сферическая | 525 | ||
| High-Top HMC | 1.56 | HMC | CYL до -2.00 / без цилиндра | 225 | ||
| High-Top HMC | 1.56 | HMC | Расширенный диапазон CYL -0.25…-4.00 | 420 | В источнике этот диапазон перекрывается с вариантом за 225 грн |
Thai Optical / TOG
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Дата на странице цен не указана. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCELITE Maxima Plus Discovery | 1.50 | HMCW | Офісна; D100 / D133 | 1400 | ||
| EXCELITE Precision CR-39 | 1.50 | Без покрытия | Сферическая, під тонування | 150 | ||
| EXCELITE UV400 | 1.50 | Без покрытия | Сферическая, SPH 0.00, база 6, Ø73 мм | 150 |
Dagas / Daemyung Optical
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Дата на странице цен не указана. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagas UV-Tect AS UV420 | 1.74 | Super-Hydrophobic | Асферическая | 2400 | ||
| Dagas AS UV400 | 1.67 | HMC | Без цилиндра / CYL до -2.00 | 1150 | ||
| Dagas AS UV400 | 1.67 | HMC | CYL -2.25…-4.00; SPH зависит от CYL | 1400 | ||
| Dagas AS UV400 | 1.67 | Super-Hydrophobic | Асферическая, SPH +0.25…+4.00 | 1250 | ||
| Dagas UV400 | 1.60 | Super-Hydrophobic | Сферическая | 700 | ||
| Dagas UV400 | 1.60 | HMC | Без цилиндра / CYL до -2.00 | 620 | ||
| Dagas UV400 | 1.60 | HMC | CYL -2.25…-4.00; SPH зависит от CYL | 750 | ||
| Dagas AS UV400 | 1.55 | HMC | Асферическая | 400 | ||
| Dagas PhotoBrown/Grey UV400 | 1.55 | HMC | Фотохромная | 900 | ||
| Dagas UV380 | 1.55 | HMC | Сферическая | 325 |
Optimize
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Первые две страницы: с 18.03.2026; страница новинок без даты. Перенесено 16.10.2026. Рукописну позначку -50% біля PHOTO DEFENDER не застосовано до надрукованої ціни.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNUM | 1.50 | HMC | Однофокальная | 500 | ||
| MAGNUM UV400 | 1.56 | HMC | CYL -0.25…-2.00; також сферичні варіанти | 800 | ||
| MAGNUM UV400 | 1.56 | HMC | CYL -2.25…-4.00 | 1200 | ||
| MAGNUM UV400 | 1.56 | HMC | CYL -4.25…-6.00 | 1900 | ||
| Flat & Thin | 1.56 | HMC | Ø55 / 60 мм, SPH +0.25…+6.00 | 1200 | ||
| MAGNUM | 1.60 | HMC | CYL -0.25…-2.00 | 1200 | ||
| MAGNUM | 1.60 | HMC | CYL -2.25…-4.00; діапазон SPH залежить від CYL | 1700 | ||
| AS Art Glasses | 1.60 | SATIN | Асферическая марочна | 1850 | ||
| STRONGER | 1.60 | SHMC | Удароміцна | 1850 | ||
| AS MAGNUM | 1.67 | HMC | CYL -0.25…-2.00 | 2000 | ||
| AS MAGNUM | 1.67 | HMC | CYL -2.25…-4.00 | 2500 | ||
| AS MAGNUM | 1.74 | SATIN | Асферическая | 4400 | Сферические и астигматические варианты с одинаковой ценой | |
| DEFENDER UV420 | 1.50 | SATIN | CYL до -2.00; також сферичні варіанти | 1700 | ||
| DEFENDER UV420 | 1.50 | SATIN | SPH +2.50…+4.00, CYL -2.25…-3.00 | 2200 | ||
| DEFENDER UV420 | 1.61 | SATIN | CYL -0.25…-2.00 | 2200 | Индекс 1.61 приведён как в прайсе | |
| DEFENDER UV420 | 1.61 | SATIN | SPH 0.00…-8.00, CYL -2.25…-3.00 | 2700 | Индекс 1.61 приведён как в прайсе | |
| AS DEFENDER UV420 | 1.67 | SATIN | Асферическая | 3500 | Все напечатанные диапазоны по одной цене | |
| AS DEFENDER UV420 | 1.74 | SATIN | Асферическая | 5000 | Все напечатанные диапазоны по одной цене | |
| X-CLEAR FOTO Grey | 1.56 | HMC | Фотохромная; CYL до -2.00 або без циліндра | 2500 | ||
| X-CLEAR FOTO Grey | 1.56 | HMC | Фотохромная; CYL -2.25…-4.00 | 4400 | Диапазон SPH зависит от CYL | |
| PHOTO DEFENDER Grey UV420 | 1.56 | HMC | Фотохромная | 3000 | Рядом есть рукописная пометка «-50%»; к цене она не применена | |
| TRANSITIONS Grey | 1.60 | HMC | Фотохромная | 5500 | ||
| AS TRANSITIONS Grey | 1.67 | HMC | Асферическая фотохромная | 6500 | ||
| Сонцезахисна поляризована лінза | Grey / Brown / Green G15; база 4.0; SPH 0.00 | 1850 | Индекс не указан в прайсе | |||
| Сонцезахисна лінза BACK | 1.60 | HMC | Brown / G-15 / Grey, затемнення 75% | 2200 | ||
| AS Сонцезахисна лінза BACK | 1.67 | HMC | Brown / Grey, затемнення 75% | 3500 | ||
| Single Vision SUPERIOR 420 | 1.56 | SHMC Super Hydrophobic Multi-Coating | Сферическая | 2500 | ||
| Single Vision SUPERIOR 420 | 1.61 | SHMC Super Hydrophobic Multi-Coating | Асферическая | 3800 | Индекс 1.61 приведён как в прайсе | |
| Single Vision AS SUPERIOR 420 | 1.67 | SHMC Super Hydrophobic Multi-Coating | Асферическая | 5000 | ||
| Single Vision SPH Blue cut SN | 1.56 | Super Hydrophobic | Сферическая | 1300 | ||
| Single Vision AS Blue cut SN | 1.61 | Super Hydrophobic | Асферическая | 1900 | Индекс 1.61 приведён как в прайсе | |
| Single Vision AS Blue cut SN | 1.67 | Super Hydrophobic | Асферическая | 3200 |
Hoya
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Акционный прайс: сентябрь–октябрь 2026. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux HVA | 1.50 | HVA | Сферическая | 730 | 910 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Hilux UV400 Meiryo | 1.50 | Meiryo | Сферическая | 1570 | 1960 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Hilux BLC | 1.50 | BLC | Сферическая | 1770 | 2210 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux Eyas 2.0 SHV | 1.60 | SHV | Асферическая | 2150 | 2690 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux Eynoa Meiryo | 1.67 | Meiryo | Асферическая | 3190 | 3990 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| ADDPOWER HVA | 1.50 | HVA | Дегресивна, підтримка зору поблизу та на середній відстані | 1895 | 2370 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Hilux SENSITY Grey BROWN AQUA | 1.50 | AQUA | Фотохромная | 3440 | 4300 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity UV400 | 1.50 | Meiryo | FreeForm | 2880 | 3600 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity UV400 | 1.50 | HVLL Blue Control | FreeForm | 2640 | 3300 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity Eyas 2.0 | 1.60 | Meiryo | FreeForm | 3480 | 4350 | В прайсе отдельно складские и заказные диапазоны с одинаковой ценой |
| Nulux iDentity Eyas 2.0 | 1.60 | HVLL Blue Control | FreeForm | 3360 | 4200 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity Eynoa | 1.67 | Meiryo | FreeForm | 3650 | 4565 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity Eynoa | 1.67 | HVLL Blue Control | FreeForm | 3560 | 4450 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity Eyvia | 1.74 | Meiryo | FreeForm | 5280 | 6600 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| Nulux iDentity Eyvia | 1.74 | HVLL Blue Control | FreeForm | 5190 | 6490 | Акционный прайс сентябрь–октябрь 2026 |
| MAXXEE | 1.50 | HMC | Сферическая | 415 | 520 | Линейка Maxxee компании Hoya; акционная цена |
| MAXXEE | 1.50 | HCC Blue | Сферическая | 630 | 790 | Линейка Maxxee компании Hoya; акционная цена |
| MAXXEE | 1.60 | HMC | Сферическая | 825 | 1030 | Линейка Maxxee компании Hoya; акционная цена |
| MAXXEE AS | 1.67 | HMC | Асферическая | 1495 | 1870 | Линейка Maxxee компании Hoya; акционная цена |
| MAXXEE KIDS | 1.50 | HMC | Дитяча сферична, Ø55 мм | 415 | 520 | Линейка Maxxee компании Hoya; акционная цена |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF | 1.50 | HMC+ | Прогрессивная FreeForm | 2760 | 3450 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF PHOTO BRN.GR | 1.50 | HMC+ | Прогрессивная фотохромная FreeForm | 5200 | 6500 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF | 1.60 | HMC+ | Прогрессивная FreeForm | 3960 | 4950 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF PHOTO BRN.GR | 1.60 | HMC+ | Прогрессивная фотохромная FreeForm | 6000 | 7500 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF | 1.67 | HMC+ | Прогрессивная FreeForm | 5000 | 6250 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
| MAXXEE MULTIFOCAL FF PHOTO BRN.GR | 1.67 | HMC+ | Прогрессивная фотохромная FreeForm | 7360 | 9200 | ADD 0.75–3.50; коридор 15 / 11 мм |
Essilor
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Сентябрь 2026. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORMA Ø70 | 1.50 | Без покрытия | Сферическая | 330 | ||
| ORMA Ø70 | 1.50 | Trio Clean | Сферическая | 990 | ||
| ORMA | 1.50 | Clear Crizal Easy Pro | Сферическая | 1780 | ||
| ORMA | 1.50 | Crizal Prevencia UV | Сферическая | 2675 | ||
| ORMA | 1.50 | Crizal Sapphire HR | Сферическая | 2795 | ||
| EyeZen Active 060 ORMA | 1.50 | Crizal Prevencia UV | Поддержка аккомодации | 3375 | ||
| Interview ORMA | 1.50 | Crizal Easy Pro | Офисная; дегрессия 0.8 / 1.3 | 2800 | ||
| ORMA Varilux Liberty 3.0 | 1.50 | Crizal Easy Pro | Прогрессивная | 5200 | ||
| ORMIX | 1.60 | Crizal Prevencia UV | Утончённая | 3895 | ||
| AS ORMIX BLUE UV CAPTURE | 1.60 | Crizal Easy Pro | Асферическая, UV420 | 2770 | ||
| Sharp Trio | 1.61 | Trio | Утончённая | 1145 | ||
| AS STYLIS BLUE UV CAPTURE | 1.67 | Crizal Easy Pro | Асферическая, UV420 | 4510 | ||
| AS LINEIS | 1.74 | Crizal Rock UV | Асферическая | 6100 | ||
| AS Acclimates Brown/Grey | 1.60 | Trio | Асферическая фотохромная | 3475 | ||
| ORMA Transitions GEN S Brown/Grey | 1.50 | Crizal Easy Pro | Фотохромная | 5275 | ||
| ORMA Transitions GEN S Brown/Grey | 1.50 | Crizal Easy Pro | Фотохромная, CYL -2.25…-4.00 | 5850 | Более высокая цена для указанного диапазона цилиндра | |
| ORMIX Transitions GEN S Brown/Grey | 1.60 | Crizal Easy Pro | Фотохромная | 7100 | ||
| ORMA Supra Physio Tints | 1.50 | Солнцезащитная, Brown-Grey-Green, затемнение 85% | 1000 |
Seiko
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Июнь 2026; включает Starvision. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiko | 1.50 | SCC | Сферическая | 1100 | ||
| Seiko | 1.50 | SRC-SCREEN | Сферическая | 2400 | ||
| Seiko | 1.50 | SRC-ONE | Сферическая | 1800 | ||
| Seiko | 1.60 | SCC | Сферическая | 2350 | ||
| Seiko | 1.60 | SRC-SCREEN | Сферическая | 3800 | ||
| Seiko | 1.60 | SRC-ONE | Сферическая | 3100 | ||
| Seiko AS | 1.60 | SCC | Асферическая | 3150 | ||
| Seiko AS | 1.60 | SRC-SCREEN | Асферическая | 4100 | ||
| Seiko AS | 1.60 | SRC-ONE | Асферическая | 3850 | ||
| Seiko AS | 1.60 | SRC-ULTRA | Асферическая | 4100 | ||
| Seiko AS | 1.67 | SCC | Асферическая | 4200 | ||
| Seiko AS | 1.67 | SRC-ONE | Асферическая | 4600 | ||
| Seiko AS | 1.67 | SRC-ULTRA | Асферическая | 5100 | ||
| Seiko AS | 1.74 | SCC | Асферическая | 6200 | ||
| Seiko AS | 1.74 | SRC-ONE | Асферическая | 6450 | ||
| Seiko AS | 1.74 | SRC-ULTRA | Асферическая | 6700 | ||
| Seiko AZ | 1.60 | SCC | Биасферическая | 4100 | ||
| Seiko AZ | 1.60 | SRC-ULTRA | Биасферическая | 5200 | ||
| Seiko AZ | 1.67 | SCC | Биасферическая | 5950 | ||
| Seiko AZ | 1.67 | SRC-ULTRA | Биасферическая | 6950 | ||
| Seiko AZ | 1.74 | SCC | Биасферическая | 9500 | ||
| Seiko AZ | 1.74 | SRC-ULTRA | Биасферическая | 9760 | ||
| Seiko Sensity 2 | 1.50 | SRC-ONE | Фотохромная, Brown/Grey | 4990 | ||
| Seiko Sensity 2 | 1.60 | SRC-ONE | Фотохромная, Brown/Grey | 6950 | ||
| Starvision Jet Star | 1.50 | HSC | Сферическая | 550 | Линейка Starvision компании Seiko | |
| Starvision Jet Star | 1.60 | HSC | Сферическая | 1150 | Линейка Starvision компании Seiko | |
| Starvision Jet Star AS | 1.60 | HSC | Асферическая | 1350 | Линейка Starvision компании Seiko | |
| Starvision Jet Star AS | 1.67 | HSC | Асферическая | 2150 | Линейка Starvision компании Seiko | |
| Starvision Jet Star Sun | 1.50 | HSI | Сонцезахисна, Brown/Grey, затемнення 85% | 1400 | Линейка Starvision компании Seiko |
Kodak
Цены за 1 линзу с предоставленных фотографий прайс-листов. Октябрь 2026. Перенесено 16.10.2026.
| Линза | Индекс | Покрытие | Тип / вариант | Цена, грн/шт | Старая цена, грн/шт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodak CleAR | 1.50 | CleAR | Сферическая | 575 | ||
| Kodak AS Clean’N’CleAR Blue UV | 1.56 | Clean’N’CleAR Blue UV | Асферическая, UV420 | 1100 | ||
| Kodak CleAR | 1.60 | CleAR | Сферическая | 1250 | ||
| Kodak AS Clean’N’CleAR Blue UV | 1.60 | Clean’N’CleAR Blue UV | Асферическая, UV420 | 1825 | ||
| Kodak AS Clean’N’CleAR | 1.67 | Clean’N’CleAR | Асферическая | 2125 | ||
| Kodak AS Clean’N’CleAR Blue UV | 1.67 | Clean’N’CleAR Blue UV | Асферическая, UV420 | 2425 | ||
| Kodak EvoSun Photo Brown/Grey CleAR | 1.56 | CleAR | Сферическая фотохромная, Brown/Grey | 1775 |
